Zweitstimmenverteilung ausgewählter Wahlvorschlagsträger bei der Wahl am 18. September 2005 in den Gemeinden des Wahlkreises 166

Annaberg/Aue-Schwarzenberg

Vorläufiges Ergebnis

Gemeinde
Wahlkreis
Zweitstimmenanteil in %
CDU Die Linke. SPD FDP NPD GRÜNE sonstige
Annaberg-Buchholz 30,0 25,0 21,5 9,3 7,2 3,3 3,7
Aue 27,8 28,2 23,6 8,0 5,7 2,7 4,1
Bad Schlema 27,4 27,2 22,9 7,4 8,5 2,0 4,6
Bärenstein 34,6 23,0 21,3 8,5 6,0 2,3 4,5
Bernsbach 33,0 23,0 20,8 10,3 5,6 3,4 3,8
Bockau 36,7 17,1 22,7 9,2 7,7 2,5 4,2
Breitenbrunn/Erzgeb. 33,9 24,9 21,6 7,8 5,4 2,1 4,2
Crottendorf 40,6 19,2 17,4 10,1 4,9 2,7 5,1
Ehrenfriedersdorf 33,8 21,4 21,2 10,7 7,7 1,5 3,6
Eibenstock 32,5 23,0 21,4 9,1 6,5 3,4 4,2
Elterlein 38,3 20,7 19,5 9,0 6,2 2,6 3,7
Gelenau/Erzgeb. 35,4 20,9 17,8 12,8 6,7 2,7 3,6
Geyer 35,5 22,4 18,2 10,5 6,2 2,2 5,0
Grünhain-Beierfeld 34,4 24,1 20,3 10,1 5,4 2,3 3,5
Johanngeorgenstadt 28,8 28,9 24,1 7,4 5,8 2,4 2,5
Jöhstadt 35,0 21,7 20,6 7,1 9,3 2,2 4,2
Königswalde 46,2 17,0 14,3 10,0 6,0 1,9 4,7
Lauter/Sa. 31,1 24,0 20,7 9,1 7,0 3,1 4,9
Lößnitz 29,4 24,8 22,0 9,6 6,9 3,3 4,1
Markersbach 37,8 19,0 17,8 8,3 9,0 2,3 5,8
Mildenau 42,3 17,1 18,6 9,8 5,4 2,1 4,7
Oberwiesenthal, Kurort 34,8 25,8 21,0 9,9 3,3 2,8 2,4
Pöhla 39,7 19,2 16,0 8,9 10,4 2,0 3,8
Raschau 32,6 26,1 19,3 9,5 6,1 2,6 3,9
Rittersgrün 40,8 19,9 17,0 10,9 6,4 2,1 2,9
Scheibenberg 39,5 18,3 17,8 10,7 5,1 3,0 5,7
Schlettau 37,6 22,3 17,7 9,5 6,3 2,4 4,2
Schneeberg 28,5 26,3 23,8 8,6 6,4 2,8 3,6
Schönheide 32,2 19,8 26,3 9,8 4,6 2,5 4,7
Schwarzenberg/Erzgeb. 29,0 27,9 21,0 9,5 6,4 2,7 3,5
Sehmatal 39,9 17,1 18,3 9,4 6,6 2,4 6,4
Sosa 48,4 12,9 15,4 9,6 5,1 1,8 6,8
Stützengrün 39,4 17,1 21,1 12,2 3,7 2,3 4,2
Tannenberg 33,8 23,9 17,4 9,0 7,8 2,2 5,9
Thermalbad Wiesenbad 42,0 16,9 16,3 11,5 8,0 1,8 3,5
Thum, Stadt 40,0 17,7 16,5 13,5 5,7 2,1 4,6
Zschorlau 39,8 17,2 20,3 9,0 5,3 2,2 6,1
               
Wahlkreis gesamt 33,3 23,3 20,9 9,4 6,3 2,6 4,2

 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen