Erststimmenverteilung ausgewählter Wahlvorschlagsträger bei der Wahl am 18. September 2005 in den Gemeinden des Wahlkreises 166

Annaberg/Aue-Schwarzenberg

Vorläufiges Ergebnis

Gemeinde
Wahlkreis
Erststimmenanteil in %
CDU Die Linke. SPD NPD FDP PBC sonstige
Annaberg-Buchholz 38,9 23,9 19,4 7,5 5,2 1,5 3,5
Aue 30,1 27,6 22,3 6,2 7,3 2,6 3,9
Bad Schlema 30,1 25,6 22,6 10,0 6,2 2,2 3,4
Bärenstein 45,2 20,4 19,2 6,3 4,7 1,8 2,4
Bernsbach 37,4 21,9 20,2 5,9 8,2 3,0 3,3
Bockau 41,8 17,2 20,8 7,4 7,9 3,0 2,0
Breitenbrunn/Erzgeb. 39,3 24,7 20,3 5,5 4,8 2,5 2,7
Crottendorf 48,2 17,9 16,1 5,5 6,5 3,2 2,7
Ehrenfriedersdorf 42,6 20,0 20,3 7,7 5,8 1,3 2,2
Eibenstock 36,6 22,2 22,3 6,4 6,0 2,6 3,9
Elterlein 45,7 18,6 19,8 6,3 5,2 1,8 2,5
Gelenau/Erzgeb. 44,6 19,6 17,7 6,5 6,7 1,1 3,7
Geyer 44,9 20,4 16,3 6,2 5,6 2,9 3,6
Grünhain-Beierfeld 40,4 23,3 19,2 5,6 6,5 1,9 3,2
Johanngeorgenstadt 33,0 28,2 25,1 6,1 4,7 0,9 2,0
Jöhstadt 50,3 18,5 14,2 8,7 3,4 1,9 3,0
Königswalde 57,4 14,3 11,6 5,8 5,5 3,2 2,2
Lauter/Sa. 36,2 23,6 20,1 7,7 6,4 3,6 2,2
Lößnitz 33,5 23,3 22,7 7,2 7,1 2,5 3,7
Markersbach 42,5 19,8 16,0 9,4 6,2 3,6 2,5
Mildenau 51,9 15,4 14,9 6,1 5,9 2,6 3,1
Oberwiesenthal, Kurort 42,4 24,4 20,0 3,0 7,1 0,7 2,4
Pöhla 46,0 20,2 14,4 10,7 4,4 3,1 1,2
Raschau 37,6 25,8 19,7 6,6 5,8 1,4 3,0
Rittersgrün 47,6 20,6 15,1 6,4 6,3 2,1 1,9
Scheibenberg 48,7 17,2 16,4 5,2 6,2 2,5 3,8
Schlettau 45,5 21,5 15,4 7,1 5,9 2,1 2,5
Schneeberg 32,1 24,9 24,9 6,8 6,3 2,0 3,0
Schönheide 37,6 18,5 25,4 4,9 6,2 3,2 4,3
Schwarzenberg/Erzgeb. 33,4 28,4 19,9 6,6 6,8 1,8 3,1
Sehmatal 48,3 15,8 17,0 6,9 5,2 4,4 2,5
Sosa 55,0 11,8 14,5 5,7 4,8 6,3 2,1
Stützengrün 45,6 16,5 21,4 2,9 8,3 2,9 2,4
Tannenberg 40,8 23,4 14,4 8,3 7,5 2,2 3,5
Thermalbad Wiesenbad 51,7 15,0 14,3 8,4 6,0 1,8 2,7
Thum, Stadt 49,0 17,0 15,7 5,7 7,7 2,3 2,7
Zschorlau 43,4 15,9 18,7 5,4 8,4 5,7 2,5
               
Wahlkreis gesamt 39,4 22,3 19,9 6,6 6,3 2,4 3,1

 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen